

zobacz pozostałe produkty z grupy: Podkład kryjący
NELFAPRÉ HOTAIRLESS GRONDVERF
Rozpuszczalnikowy, podkład kryjący do natrysku, do wewnątrz i na zewnątrz
Kryjąca warstwa podkładowa i pośrednia do przemysłowego powlekania drewna
| Baza: | Zmodyfikowane żywice alkidowe |
| Odcienie: | Biały i szary |
| Gęstość 20 °C.: | 1,15 kg/dm³ |
| Grubość warstwy: | 60 µm sucha powłoka |
| Czasy schnięcia: | W temp.20 °C i wilg. RH. of 65% Suchy dotykowo po ok. 2 godz. |
| Możliwość naniesienia kolejnej warstwy: | Po 16 godzinach |
| Połysk: | Mat |
| Zawartość subst. stałych: | Ok 45 % objętościowo Ok 62 % wagowo |
| Zużycie: | 7-8 m² /litr przy 60 µm suchej powłoki |
| VOC: | 431 gram / litr |
| Składowanie: | Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu. |
| Metoda nanoszenia: | Natrysk hydrodynamiczny-Airless, Airmix |
| Temperatura robocza: | > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%. |
| Rozcieńczalnik: | Nie zalecamy rozcieńczania |
| Środek czyszczący: | Benzyna lakowa |
| Hydrodynamiczne | Airmix | |
| Ciśnienie natryskowe: | ok 120 bar | ok 70 bar |
| Dysza: | 0,28 – 0,33 mm 0,011- 0,013 cala | 0,28 -0,33 mm 0,011 – 0,013 cala |
| Kąt natryskiwania: | 20 – 40 ˚ | 20 – 40 ˚ |
| Powietrze rozpylające: | ||
| Grubość mokrej warstwy: | 150-160 µ | 150-160 µ |
| Przygotowanie powierzchni: | Drewno należy przed obróbką oczyścić z zanieczyszczeń i resztek kleju. Powierzchnie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie. |
| Wilgotnośc drewna: | 15% |
| Łączenia: | Po gruntowaniu wszystkie fugi uwarunkowane konstrukcyjnie należy uszczelnić wypełniaczem do fug Nelfa Fugenfuller. |
| Kolory: | Przed ostateczną obróbką należy sprawdzić odcień barwy za pomocą powłoki próbnej. |
UWAGA: Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać !
Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

zobacz pozostałe produkty z grupy: Podkład kryjący