Zastosowanie
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 20/66 RF | HP 20/66 RW | HP 25/48 RF | HP 25/48 RW |
agregat HP 20/66 | ||||
agregat HP 25/48 | ||||
pompa wysokociśnieniowa - 115/66R- | ||||
pompa wysokociśnieniowa - 150/48R- | ||||
jednostka konserwacji R1 | ||||
filtr wysokociśnieniowy typ 11R | ||||
wózek transportowy (typ 04) | ||||
uchwyt ścienny | ||||
pistolet do agregatu typu HAP 50 D/F NPSM 1/4 | ||||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x15m NPS 1/4 | ||||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x15m NPS 3/8 | ||||
element odprowadzający materiał 1x3/8, 1x1/4 | ||||
dysza wbudowana | ||||
3-ci element odprowadzający materiał |
Dane techniczne | HP 20/66 | HP 25/48 |
teoretyczne przełożenie ciśnienia | 66 : 1 | 48 : 1 |
maksymalne ciśnienie na wejściu | 6,5 bar | 8,0 bar |
wydajność agregatu | 18,0 l/min | 25,0 l/min |
tłoczona objętość / podwójny skok | 115,0 ccm | 150,0 ccm |
maksymalne ciśnienie robocze | 429 bar | 384 bar |
średnica cylindra | 200 mm | 200 mm |
skok tłoka | 120 mm | 120 mm |
dysza standardowa | 0,58 mm / 0,023'' | 0,63 mm / 0,025'' |
dysza max. | 1,6 mm / 0,063'' | 1,8 mm / 0,071'' |
przyłącze na pistolet | 2x1/4''+1x1,3/8'' | 2x1/4''+1x1,3/8'' |
zużycie powietrza | 600-2650 l/min | 600-2650 l/min |
ITW - BINKS (d.Hübner)