Zastosowanie
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 10/66 RF | HP 10/66 RW | HP 30/75 RF |
agregat HP 10/66 | |||
agregat HP 30/75 | |||
pompa wysokociśnieniowa - 72/66R- | |||
pompa wysokociśnieniowa - 235/75R- | |||
jednostka konserwacji R1 | |||
filtr wysokociśnieniowy typ 11R | |||
filtr wysokociśnieniowy typ 13R | |||
wózek transportowy (typ 02) | |||
wózek transportowy (typ 03) | |||
uchwyt ścienny | |||
bezpośredni system zasysający | |||
system ssący NW 20 | |||
system ssący NW 30 | |||
pistolet do agregatu typ HAP 50 D/F NPS 1/4 500 bar | |||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x15m NPS 1/4 500 bar | |||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x15m NPS 3/8 500 bar | |||
element odprowadzający materiał 1x3/8, 1x1/4 | |||
element odprowadzający materiał 2x3/8 | |||
dysza wbudowana | |||
3-ci element odprowadzający materiał |
Dane techniczne | HP 30/75 | HP 10/66 |
teoretyczne przełożenie ciśnienia | 75 : 1 | 66 : 1 |
maksymalne ciśnienie na wejściu | 6,5 bar | 6,5 bar |
wydajność agregatu | 31,0 l/min | 10,0 l/min |
tłoczona objętość / podwójny skok | 235,0 ccm | 72,0 ccm |
maksymalne ciśnienie robocze | 474 bar | 429 bar |
średnica cylindra | 300 mm | 200 mm |
skok tłoka | 120 mm | 75 mm |
dysza standardowa | 0,63 mm / 0,025'' | 0,53 mm / 0,021'' |
dysza max. | 1,6 mm / 0,063'' | 0,94 mm / 0,037'' |
przyłącze na pistolet | 2x3/8'' | 1x1/4''+1x3/8'' |
zużycie powietrza | 850-2600 l/min | 300-1000 l/min |
ITW - BINKS (d.Hübner)