
zobacz pozostałe produkty z grupy: Agregaty pneumatyczne
Agregat pneumatyczny Airless HP 6/34, Airless HP 10/32

Zastosowanie
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 6/34 | HP 6/34 RW | HP 6/34 Aircombi | HP 6/34 RW Aircombi |
| agregat HP 6/34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| regulator ciśnienia 1/2 z manometrem | ![]() | ![]() | ||
| zestaw Aircombi z regulatorem ciśnienia AC, 1/2 | ![]() | ![]() | ||
| wózek transportowy (HP6) | ![]() | ![]() | ||
| uchwyt ścienny (HP6) | ![]() | ![]() | ||
| pistolet do agregatu typu HAP 35 NPSM 1/4'' | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pistolet Aircombi do agregatu typ DSG 2000 RF | ![]() | ![]() | ||
| system ssący NW20 (HP4/6) RF giętki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| filtr wysokociśnieniowy typ III ze stali szlachetnej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pompa materiałowa ze stali szlachetnej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5 m nierdzewny | ![]() | ![]() | ||
| wąż typu Aircombi NW 6x7,5 m NPSM 1/4 | ![]() | ![]() | ||
| uchwyt do dysz Zip Tip | ![]() | ![]() | ||
| dysza Zip Tip | ![]() | ![]() | ||
| dysza Aircombi do DSG 2000 | ![]() | ![]() |
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 10/32 | HP 10/32 RW | HP 10/32 Aircombi | HP 10/32 RW Aircombi |
| agregat HP 10/32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| regulator ciśnienia 1/2 z manometrem | ![]() | ![]() | ||
| zestaw Aircombi z regulatorem ciśnienia AC, 1/2 | ![]() | ![]() | ||
| wózek transportowy (HP10) | ![]() | ![]() | ||
| uchwyt ścienny (HP10) | ![]() | ![]() | ||
| pistolet do agregatu typu HAP 35 NPSM 1/4'' | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pistolet Aircombi do agregatu typ DSG 2000 RF | ![]() | ![]() | ||
| system ssący NW20 RF giętki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| filtr wysokociśnieniowy typ III ze stali szlachetnej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pompa materiałowa ze stali szlachetnej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5 m nierdzewny | ![]() | ![]() | ||
| wąż typu Aircombi NW 6x7,5 m NPSM 1/4 | ![]() | ![]() | ||
| uchwyt do dysz Zip Tip | ![]() | ![]() | ||
| dysza Zip Tip | ![]() | ![]() | ||
| dysza Aircombi do DSG 2000 | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne | HP 6/34 | HP 10/32 |
| teoretyczne przełożenie ciśnienia | 34 : 1 | 32 : 1 |
| maksymalne ciśnienie na wejściu | 8,0 bar | 8,0 bar |
| wydajność agregatu | 6,0 l/min | 10,0 l/min |
| tłoczona objętość / podwójny skok | 38,0 ccm | 72,0 ccm |
| maksymalne ciśnienie robocze | 272 bar | 256 bar |
| średnica cylindra | 105 mm | 140 mm |
| skok tłoka | 75 mm | 75 mm |
| dysza standardowa | 0,28 mm / 0,011'' | 0,28 mm / 0,011'' |
| dysza max. | 0,58 mm / 0,023'' | 0,58 mm / 0,023'' |
| przyłącze na pistolet | 2x1/4'' | 2x1/4'' |
| zużycie powietrza | 120-800 l/min | 120-800 l/min |
ITW - BINKS (d.Hübner)
zobacz pozostałe produkty z grupy: Agregaty pneumatyczne