Zastosowanie
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 6/60 | HP 6/60 RW |
agregat HP 6/60 | ||
pompa wysokociśnieniowa - 38/60R- | ||
pompa wysokociśnieniowa - 72/18R- | ||
regulator ciśnienia 1/2'' z manometrem | ||
zestaw Aircombi z regulatorem ciśnienia AC, 1/2 | ||
wózek transportowy (typ 02) | ||
uchwyt ścienny (HP6) | ||
pistolet do agregatu typu HAP 50 NPSM 1/4'' | ||
pistolet Aircombi do agregatu typ DSG 2000 RF | ||
system ssący NW20 RF | ||
filtr wysokociśnieniowy typ 11R | ||
bezpośredni system zasysający | ||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5 m NPSM 1/4 | ||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x10 m NPSM 1/4 | ||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5m NPSM 1/4 | ||
uchwyt do dysz Zip Tip | ||
dysza Zip Tip | ||
dysza Aircombi do DSG 2000 |
- wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe | HP 10/18 | HP 10/18 RW | HP 10/18 Aircombi | HP 10/18 RW Aircombi |
agregat HP 10/18 | ||||
pompa wysokociśnieniowa - 38/60R- | ||||
pompa wysokociśnieniowa - 72/18R- | ||||
regulator ciśnienia 1/2'' z manometrem | ||||
zestaw Aircombi z regulatorem ciśnienia AC, 1/2 | ||||
wózek transportowy (typ 02) | ||||
uchwyt ścienny (HP6) | ||||
pistolet do agregatu typu HAP 50 NPSM 1/4'' | ||||
pistolet Aircombi do agregatu typ DSG 2000 RF | ||||
system ssący NW20 RF | ||||
filtr wysokociśnieniowy typ 11R | ||||
bezpośredni system zasysający | ||||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5 m NPSM 1/4 | ||||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x10 m NPSM 1/4 | ||||
wąż wysokociśnieniowy NW 6x7,5m NPSM 1/4 | ||||
uchwyt do dysz Zip Tip | ||||
dysza Zip Tip | ||||
dysza Aircombi do DSG 2000 |
Dane techniczne | HP 6/60 | HP 10/18 |
teoretyczne przełożenie ciśnienia | 60 : 1 | 18 : 1 |
maksymalne ciśnienie na wejściu | 6,5 bar | 8,0 bar |
wydajność agregatu | 6,0 l/min | 10,0 l/min |
tłoczona objętość / podwójny skok | 38,0 ccm | 72,0 ccm |
maksymalne ciśnienie robocze | 390 bar | 144 bar |
średnica cylindra | 140 mm | 105 mm |
skok tłoka | 75 mm | 75 mm |
dysza standardowa | 0,28 mm / 0,011'' | 0,28 mm / 0,011'' |
dysza max. | 0,58 mm / 0,023'' | 0,58 mm / 0,023'' |
przyłącze na pistolet | 2x1/4'' | 2x1/4'' |
zużycie powietrza | 125-900 l/min | 125-900 l/min |
ITW - BINKS (d.Hübner)